簡要描述:高溫高壓電加熱實驗室反應釜釜體材料主要采用0Cr18Ni9(304)、00Cr17Ni14Mo2 (316L)、1Cr18Ni9Ti(321),并可根據(jù)不同介質要求制作鈦材(TA2)、鎳材、鉭材、鋯材、哈氏合金、反應釜內噴四氟及襯鎳(Ni6)。
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
實驗室反應釜規(guī)格及技術參數(shù) | ||||
公稱容積(L) | 0.1~0.5 | 1~5 | 10~25 | 50~100 |
工作壓力(MPa) | 負壓~52 | 負壓~20 | 負壓~15 | 負壓~10 |
工作溫度(℃) | 0~600 | |||
攪拌轉速(r/min) | 20~1500 | 20~800 | ||
電機功率(W) | 50~125 | 125~355 | 550~1100 | 1100~1500 |
加熱功率(KW) | 0.8~1 | 1~3 | 4~6 | 6~12 |
加熱方式 | 電加熱、水循環(huán)、導熱油、蒸汽、遠紅外線加熱等 | |||
出料方式 | 上出料、下出料 | |||
攪拌軸 | 采用耐磨不銹鋼軸承,適合高轉速、低粘度物料的攪拌 | |||
攪拌形式 | 槳式、錨式、自吸式,還可根據(jù)實際情況和用戶要求確定攪拌形式 | |||
密封方式 | 磁力密封、機械密封、填料密封 |
產品咨詢